안녕하세요, 시대에듀입니다.
8월 15일(목) 택배사 휴무로,
8월 13일(화) 오후 4시 이후 주문건은
8월 16일(금)부터 순차적으로 발송 됩니다.
이용에 참고 부탁 드립니다. 감사합니다.
+
시대공무원 > 수험가이드 > 9급공무원 > 지역인재 수습직원
공직사회에 지역대표성을 강화하고 각 지역 활성화하기 위해 행정안전부가 도입한 제도입니다.
특성화고, 마이스터고 등의 우수 졸업 (예정) 자를 일반직 9급 수습직원으로 선발하여 6개월간 수습 후 국가공무원으로
임용하는 시험입니다.
국가직과 지방직 모두 시행될 뿐만 아니라 다양한 행정직렬 중 가장 인기가 많고, 채용인원이 많습니다.
직군 | 직렬 | 직류 | 선발예정 직렬(직류) 관련 전문교과 또는 학과 | |
---|---|---|---|---|
고등학교 | 전문대학교 | |||
행정 | 행정 | 일반행정 | 경영‧금융 교과(군) | 해당없음 | 회계 |
세무 | 세무 | |||
관세 | 관세 | |||
기술 | 공업 | 일반기계 | 기계 / 재료 교과(군) | 선발직류 관련 학과 |
전기 | 전기‧전자 교과(군) | |||
화공 | 화학공업 교과(군) | |||
시설 | 일반토목 | 건설 교과(군) | ||
건축 | ||||
농업 | 일반농업 | 농림‧수산해양 교과(군) 중 농림 관련 과목 | ||
임업 | 산림자원 | |||
보건 | 보건 | 보건‧복지 교과(군) | ||
식품위생 | 식품위생 | 식품가공 교과(군) | ||
환경 | 일반환경 | 화학공업 교과(군) / 환경‧안전 교과(군) 중 환경 관련 과목 | ||
해양수산 ※자격증 필수 |
선박항해 | 선박운항 / 농림‧수산해양 교과(군) 중 수산해양 관련 과목 | ||
선박기관 | ||||
일반수산 | 농림‧수산해양 교과(군)중 수산해양 관련 과목 | |||
전산 ※자격증 필수 |
전산개발 | 정보‧통신 교과(군) | ||
방송통신 | 전송기술 |
※ 고등학교의 경우 선발예정직렬(직류) 관련 전문교과를 전문교과 총 이수단위의 50% 이상 이수하여야 함
※ 해양수산, 전산 직렬은 관련 전문교과 또는 학과 기준을 충족하고 필수 자격증을 취득하여야 응시 가능
※ 선발예정직렬(직류) 관련 전문교과 또는 학과 요건을 충족하지 못한 경우 지정된 자격증을 취득하여야 응시 가능
※ 자세한 사항은 사이버국가고시센터(www.gosi.kr) 공고 참조
고등학교는 3학년 1학기까지의 학사과정 이수자 또는 조기졸업 예정자,
전문대학교는 졸업 학점의 3/4 이상을 취득한 사람으로 2025년 2월까지 졸업 가능하여야 하며,
수습시작(2025년 상반기) 전까지 졸업하지 못할 경우 합격이 취소됨
졸업일부터 최종시험(면접시험) 시행예정일까지의 기간이 1년 이내인 사람
※ 최종시험예정일이 2024.11.28.인 경우 2023.11.28. 이후 졸업자부터 추천 가능
소속 학과에서 이수한 모든 전문교과 과목의 성취도가 평균 B 이상이고 그 중 50% 이상의 과목에서 성취도가 A이며,
보통교과 평균석차 등급이 3.5 이내
졸업(예정) 석차비율이 소속 학과의 상위 30%이내
구분 | 원서접수 | 시험장소 공고 | 시험일 | 합격자발표 |
---|---|---|---|---|
필기시험 | 7.22(월) ~ 07.26(금) | 8.23(금) | 8.31(토) | 9.27(금) |
서류전형 | 9.27(금) ~ 10.02(수) | - | - | 11.18(월) |
면접시험 | - | 11.18(월) | 11.26(화) ~ 11.28(목) | 12.20(금) |
※ 자세한 사항은 사이버국가고시센터(www.gosi.kr) ‘시험공고/공지사항’ 참조
국가공무원법 제33조(외무공무원은 외무공무원법 제9조, 검찰사무직 · 마약수사직공무원은 검찰청법 제50조)의 결격사유에 해당하거나,
국가공무원법 제74조(정년), 외무공무원법 제27조(정년)에 해당하는 자 또는 공무원임용시험령 등 관계법령에 의하여
응시자격이 정지된 자는 응시할 수 없습니다.
직군 | 행정(200명) | 기술(100명) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직렬 | 행정 | 세무 | 관세 | 공업 | 시설 | 농업 | 임업 | 환경 | 보건 | 식품 위생 |
해양수산 | 전산 | 방송 통신 |
||||||
직류 | 일반 행정 |
회계 | 세무 | 관세 | 일반 기계 |
전기 | 화공 | 일반 토목 |
건축 | 일반 농업 |
산림 자원 |
일반 환경 |
보건 | 식품 위생 |
선박 항해 |
선박 기관 |
해양 수산 |
전산 개발 |
전송 기술 |
인원 | 94 | 4 | 50 | 13 | 20 | 15 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 |
시험과목 | 출제유형 | 문항수 | 배점 | 배정시간 |
---|---|---|---|---|
국어, 한국사, 영어 | 객관식 | 과목당 20문항 | 100점 만점(문항당 5점) | 과목당 20분 |
필기시험 합격자에 한해 제출된 서류를 통해 추천자격 기준에 접합 여부를 서면으로 심사하여 적격 · 부적격 결정
선발직렬 (직류) | 담당업무 (예시) |
---|---|
행정 (일반행정) | 행정 일반에 관한 업무, 국회, 성과, 법령, 예산 등 |
세무 (세무) | 내국세의 부과 · 감면 · 징수, 국세심사청구 심판 등 조세 관련 업무 |
관세 (관세) | 수 · 출입 물품의 통관 및 밀수단속 · 조세범칙 사건의 조사, 심리 등 |
공업 (일반기계) | 수도 · 위생설비 · 계량기 등 각종 기계기구 · 기계설비에 관한 기술업무 |
공업 (전기) | 전력시설 · 전기공사 · 전기기기 · 전기용품 등의 전기기술 분야 업무 |
공업 (화공) | 무기 및 유기화학, 생화학, 분석화학 분야 운용에 관한 업무 |
농업 (일반농업) | 식량증산, 비료의 제조, 채소 등 각종 농산물 생산 및 검사 |
시설 (일반토목) | 도로,교량,철도,상 · 하수도,항만,댐 등의 건설공사 및 농지개량 및 농지확대를 위한 조사 · 계획 · 설계 · 측량 제도와 공사 · 시공에 관한 전문적이고 기술적인 업무 |
식품위생 (식품위생) | 지역 내 식품관련 업소들의 관리, 감독업무 |
시설 (건축) | 건축인ㆍ허가와 건축물의 관리업무 |
방송통신 (전송기술) | 무선통신기술 전송시설의 설계 · 건설 · 유지보수 및 국가안보통신 · 민방공 회선의 운영과 장거리 통신업무에 관한 전문적이고 기술적인 업무 |
임업 (산림자원) | 조림 및 육림, 우량종묘 공급 등 산림자원의 증식에 관한 업무 |
전산 (전산개발) | 행정업무의 전산화를 위한 계획 수립 · 조정, 분석 · 설계 및 프로그래밍 등 |
해양수산(선박항해) | 선박 운항 및 항해, 관리 전반에 관한 업무 |
보건(보건) | 전염병 예방을 위한 국내외 출입국 선박 및 항공기 대상 검역 업무 |
환경(환경) | 자연 환경관리, 환경 기초시설 운영· 관리 실태조사 등 |
카드사 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
신한 | 5만원 이상2~5개월 무이자할부 | 신한BC포함 |
하나 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 하나BC포함 |
현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 | - |
KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 기업, 비씨 및 선불카드 제외) |
KB국민BC포함 |
삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
BC | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 (국세/지방세, 손해보험, 백화점, 여행, 학원/교육 2~3개월) |
- |
농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 농협BC포함 |
롯데 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
- |
우리 | 5만원 이상
2~6개월 /무이자 할부 (체크, 법인, 기프트카드 제외) |
- |
전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
---|---|---|---|
삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
신한 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
10~12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 | |
하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 |
기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
---|---|---|---|---|
6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)