| 카드사 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,세금,병원 제외 |
| 롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 신한 | 5만원 이상2~5개월 무이자할부 | 4대보험,세금(국세/지방세) 제외 |
| KB국민 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 |
지방세, 차량(신차/중고차 관련) 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 |
결제 금액 1만원 이상 적용 (일부 5만원 이상) 홈쇼핑, 의제약 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 하나 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 세금, 학원, 가구, 의류, 스포츠웨어, 차량, 헬스클럽 제외 |
| NH농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,스포츠/레저용품, 차량정비, 의류, 슈퍼마켓,학원, 등록금 제외 |
| 비씨 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 국세/지방세, 손해보험, 백화점, 학원/교육 제외 |
| 우리 | 5만원 이상 2~5개월 /무이자 할부 | 자동차, 중고차, 국세, 지방세, 4대보험 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
| 전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
| 카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 신한 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 9개월 | 1~4회차 | 5~9회차 | |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 현대 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
| 12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
| KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
| 하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 18개월 | 1~8회차 | 9~18회차 | |
| NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
| 18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
| 24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
| 비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
| 12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 |
| 기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
| KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
| 비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
| 하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
| 카드사 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,세금,병원 제외 |
| 롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 신한 | 5만원 이상2~3개월 무이자할부 | 4대보험,세금(국세/지방세) 제외 |
| KB국민 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 |
지방세, 차량(신차/중고차 관련) 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 |
결제 금액 1만원 이상 적용 (일부 5만원 이상) 홈쇼핑, 의제약 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 하나 | 5만원 이상 2~4개월 무이자 할부 | 세금, 학원, 가구, 의류, 스포츠웨어, 차량, 헬스클럽 제외 |
| NH농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,스포츠/레저용품, 차량정비, 의류, 슈퍼마켓,학원, 등록금 제외 |
| 비씨 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 국세/지방세, 손해보험, 백화점, 학원/교육 제외 |
| 우리 | 5만원 이상 2~5개월 /무이자 할부 | 자동차, 중고차, 국세, 지방세, 4대보험 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
| 전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
| 카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 신한 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 9개월 | 1~4회차 | 5~9회차 | |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 현대 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
| 12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
| KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
| 하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 18개월 | 1~8회차 | 9~18회차 | |
| NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
| 18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
| 24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
| 비씨 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 우리 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
| 12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 |
| 기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
| KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
| 비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
| 하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
+
시대공무원 > 수험가이드 > 9급공무원 > 교정직
법무부 소속으로 교도관 직무 규칙상 제복을 착용하는 정복교도관으로서 2급 ~ 9급까지의 단계적인 계급체계로 이루어져 있으며,
교도소, 구치소, 보호감호소, 치료감호소, 소년원, 소년감별소, 보호관찰소, 등에서 재소자를 관리하고 그들을 교정 · 교화하는데
관련된 제반 업무를 수행한다. 최근 들어 외국인 재소자들이 늘어나게 되면서 외국어 능력이 있는 인원의 선발이 늘어나고 있습니다.
타 직렬에 비해 공채 경쟁률이 낮은 편이며, 수시로 특채로 인원을 선발하여 교정직을 생각하는 수험생도 날이 갈수록 늘고 있습니다.
| 직군 | 직렬 | 직류 | 계급 및 직급 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | |||
| 행정 | 교정 | 교정 | 교정관 | 교감 | 교위 | 교사 | 교도 |
| 종목 | 성별 | 합격 | 실격 |
|---|---|---|---|
| 20M 왕복 오래 달리기 | 남자 | 48회 이상 | 41회 이하 |
| 여자 | 24회 이상 | 19회 이하 | |
| 악력 | 남자 | 47kg 이상 | 41.9kg 이하 |
| 여자 | 27kg 이상 | 21.9kg 이하 | |
| 윗몸 일으키기(60초) | 남자 | 38회 이상 | 32회 이하 |
| 여자 | 26회 이상 | 21회 이하 | |
| 10M 2회 왕복 달리기 | 남자 | 12.29초 이내 | 13.61초 이상 |
| 여자 | 14.60초 이내 | 15.61초 이상 |
| 원서접수 | 시험일자 | 면접시험 | 합격자발표 |
|---|---|---|---|
| 2/3(월)~2/7(금) | 4/5(토) | 5/28(수)~6/2(월) | 6/20(금) |
| 구분 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|
| 신장 | 165cm 이상 | 154cm 이상 |
| 체중 | 55kg 이상 | 48kg 이상 |
| 흉위 | 신장의 1/2 이상 | 관련 없음 |
| 시각 | 시력, 교정 시력이 각각 0.8 이상 색신, 색맹이 아닌 자 |
|
| 구분 | 응시연령 | 학력 및 경력 | |
|---|---|---|---|
| 국가직 공개채용 (인사혁신처) |
7급 | 20세 이상 | 제한 없음 |
| 9급 | |||
국가공무원법 제33조(외무공무원은 외무공무원법 제9조, 검찰사무직·마약수사직공무원은 검찰청법 제50조)의 결격사유에 해당하거나,
국가공무원법 제74조(정년), 외무공무원법 제27조(정년)에 해당하는 자 또는 공무원임용시험령 등 관계법령에 의하여
응시자격이 정지된 자는 응시할 수 없습니다.
| 구분 | 직렬 |
|---|---|
| 국가직 | 거주지(주민등록상 주소지) 제한이 없어 전국적인 응시 가능 |
| 구분 | 가산비율 | 학력 및 경력 | |
|---|---|---|---|
| 취업지원대상자 | 과목별 만점의 10% 또는 5% |
|
|
| 의사상자 등 (의사자 유족, 의상자 본인 및 가족) |
과목별 만점의 5% 또는 3% | ||
| 자격증 소지자 |
공통적용 가산점 (전산직 제외) |
과목별 만점의 0.5% 또는 1% (1개의 자격증만 인정) |
|
| 직렬별 가산점 | 과목별 만점의 3% 또는 5% (1개의 자격증만 인정) |
||
| 구분 | 직렬 | 자격증 등급별 가산비율 | |
|---|---|---|---|
| 1% | 0.5% | ||
| 통신 · 정보 처리분야 |
일반직 9급 |
|
|
| 사무관리 분야 |
일반직 6급 이하 |
|
|
※ 직렬 공통으로 적용되었던 통신․정보처리 및 사무관리분야 자격증 가산점은 2017년 국가직 채용시험부터 폐지
서울시/지방직 시험에서는 가산점 적용 유지