카드사 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
신한 | 5만원 이상2~5개월 무이자할부 | 신한BC포함 |
하나 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 하나BC포함 |
현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 | - |
KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 기업, 비씨 및 선불카드 제외) |
KB국민BC포함 |
삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
BC | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 (국세/지방세, 손해보험, 백화점, 여행, 학원/교육 2~3개월) |
- |
농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 농협BC포함 |
롯데 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
- |
우리 | 5만원 이상
2~6개월 /무이자 할부 (체크, 법인, 기프트카드 제외) |
- |
전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
---|---|---|---|
삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
신한 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
10~12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 | |
하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 |
기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
---|---|---|---|---|
6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
안녕하세요, 시대에듀입니다.
8월 15일(목) 택배사 휴무로,
8월 13일(화) 오후 4시 이후 주문건은
8월 16일(금)부터 순차적으로 발송 됩니다.
이용에 참고 부탁 드립니다. 감사합니다.
수험정보
시험에 필요한 정보를 제공해 드립니다.구분 | 원서접수 | 시험일 | 최종합격 발표 |
---|---|---|---|
1차 시험 | 2.20 ~ 2.23 | 4.14 | 5.31 |
2차 시험 | 6.11 ~ 6.14 | 7.27 ~ 7.28 | 10.4 |
구분 | 교시 | 과목 | 시험출제형태 | 시험시간 |
---|---|---|---|---|
1차 시험 |
1교시 |
객관식 4지 택일형 |
80분 | |
2교시 | 120분 | |||
영어→공인영어시험성적 제출로 대체 | ||||
2차 시험 |
1교시 [1일차] |
계리리스크관리 |
논문형 (약술형 또는 주관식 풀이형) |
120분 |
2교시 [1일차] |
보험수리학 | 120분 | ||
3교시 [1일차] |
연금수리학 | 120분 | ||
1교시 [2일차] |
계리모형론 | 120분 | ||
2교시 [2일차] |
재무관리 및 금융공학 | 120분 |
영어능력검정시험 대체필수과목인 영어 과목은 영어능력검정시험 성적으로 대체한다.
구분 | TOEFL | TOEIC | TEPS | G-TELP | FLEX | |
---|---|---|---|---|---|---|
PBT | IBT | |||||
일반응시자 | 530점 이상 | 71점 이상 | 700점 이상 | 340점 이상 | 65점 이상 | 625점 이상 |
청각장애인 | 352점 이상 | 35점 이상 | 350점 이상 | 204점 이상 | 43점 이상 | 375점 이상 |