| 카드사 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,세금,병원 제외 |
| 롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 신한 | 5만원 이상2~5개월 무이자할부 | 4대보험,세금(국세/지방세) 제외 |
| KB국민 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 |
지방세, 차량(신차/중고차 관련) 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 |
결제 금액 1만원 이상 적용 (일부 5만원 이상) 홈쇼핑, 의제약 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 하나 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 세금, 학원, 가구, 의류, 스포츠웨어, 차량, 헬스클럽 제외 |
| NH농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,스포츠/레저용품, 차량정비, 의류, 슈퍼마켓,학원, 등록금 제외 |
| 비씨 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 국세/지방세, 손해보험, 백화점, 학원/교육 제외 |
| 우리 | 5만원 이상 2~5개월 /무이자 할부 | 자동차, 중고차, 국세, 지방세, 4대보험 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
| 전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
| 카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 신한 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 9개월 | 1~4회차 | 5~9회차 | |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 현대 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
| 12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
| KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
| 하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 18개월 | 1~8회차 | 9~18회차 | |
| NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
| 18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
| 24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
| 비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
| 12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 |
| 기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
| KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
| 비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
| 하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
| 카드사 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,세금,병원 제외 |
| 롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 신한 | 5만원 이상2~3개월 무이자할부 | 4대보험,세금(국세/지방세) 제외 |
| KB국민 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 |
지방세, 차량(신차/중고차 관련) 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 |
결제 금액 1만원 이상 적용 (일부 5만원 이상) 홈쇼핑, 의제약 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 하나 | 5만원 이상 2~4개월 무이자 할부 | 세금, 학원, 가구, 의류, 스포츠웨어, 차량, 헬스클럽 제외 |
| NH농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,스포츠/레저용품, 차량정비, 의류, 슈퍼마켓,학원, 등록금 제외 |
| 비씨 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 국세/지방세, 손해보험, 백화점, 학원/교육 제외 |
| 우리 | 5만원 이상 2~5개월 /무이자 할부 | 자동차, 중고차, 국세, 지방세, 4대보험 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
| 전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
| 카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 신한 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 9개월 | 1~4회차 | 5~9회차 | |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 현대 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
| 12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
| KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
| 하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 18개월 | 1~8회차 | 9~18회차 | |
| NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
| 18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
| 24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
| 비씨 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 우리 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
| 12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 |
| 기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
| KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
| 비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
| 하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
수험정보
시험에 필요한 정보를 제공해 드립니다.| 구분 | 원서접수 | 시험일 | 최종합격 발표 |
|---|---|---|---|
| 1차 시험 | 2.18~2.21 | 4.13 | 5.30 |
| 2차 시험 | 6.10~6.13 | 7.26~7.27 | 9.26 |
| 구분 | 교시 | 과목 | 시험출제형태 | 시험시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 시험 |
1교시 |
|
객관식 4지 택일형 |
80분 |
| 2교시 |
|
120분 | ||
| 영어→공인영어시험성적 제출로 대체 | ||||
| 2차 시험 |
1교시 [1일차] |
계리리스크관리 |
논문형 (약술형 또는 주관식 풀이형) |
120분 |
|
2교시 [1일차] |
보험수리학 | 120분 | ||
|
3교시 [1일차] |
연금수리학 | 120분 | ||
|
1교시 [2일차] |
계리모형론 | 120분 | ||
|
2교시 [2일차] |
재무관리 및 금융공학 | 120분 | ||
영어능력검정시험 대체필수과목인 영어 과목은 영어능력검정시험 성적으로 대체한다.
| 구분 | TOEFL | TOEIC | TEPS | G-TELP | FLEX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBT | IBT | |||||
| 일반응시자 | 530점 이상 | 71점 이상 | 700점 이상 | 340점 이상 | 65점 이상 | 625점 이상 |
| 청각장애인 | 352점 이상 | 35점 이상 | 350점 이상 | 204점 이상 | 43점 이상 | 375점 이상 |

