카드사 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
신한 | 5만원 이상2~5개월 무이자할부 | 신한BC포함 |
하나 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 하나BC포함 |
현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 | - |
KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 기업, 비씨 및 선불카드 제외) |
KB국민BC포함 |
삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
BC | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 (국세/지방세, 손해보험, 백화점, 여행, 학원/교육 2~3개월) |
- |
농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 농협BC포함 |
롯데 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
- |
우리 | 5만원 이상
2~6개월 /무이자 할부 (체크, 법인, 기프트카드 제외) |
- |
전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
---|---|---|---|
삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
신한 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
10~12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 | |
하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 |
기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
---|---|---|---|---|
6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
안녕하세요, 시대에듀입니다.
8월 15일(목) 택배사 휴무로,
8월 13일(화) 오후 4시 이후 주문건은
8월 16일(금)부터 순차적으로 발송 됩니다.
이용에 참고 부탁 드립니다. 감사합니다.
특별
할인
특별
할인
수험정보
시험에 필요한 정보를 제공해 드립니다.
전 세계적으로 빅데이터가 미래성장동력으로 인식돼, 각국 정부에서는 관련 기업투자를 끌어내는 등 국가·기업의 주요 전략분야로 부상하고 있습니다.
국가와 기업의 경쟁력 확보를 위해 빅데이터 분석 전문가의 수요는 증가하고 있으나, 수요 대비 공급 부족으로 인력 확보에 어려움이 높은 실정으로 이에 빅데이터 분석 전문인력의 필요성이 대두되고 있습니다.
빅데이터 시장은 향후 5년간 연평균 성장률 6.9%를 기록하며 2025년까지 2조 8,353억원 규모에 이를 전망
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 시장 규모 | 2029.6 | 2232.8 | 2453.9 | 2680.1 | 2835.3 |
---|
단위 : 십억원 / 출처 : 한국IDC 국내 빅데이터 및 분석 시장전망, 2021-2025
데이터 엔지니어
데이터를 원활하게
공급, 저장, 처리, 분석, 시각화
데이터 과학자
통계, 데이터 모델링,
분석 및 알고리즘 연구개발
비즈니스 분석가
데이터 중심의 의사결정 지원
※ 한국데이터산업진흥원 홈페이지에서 더 많은 기업을 확인할 수 있습니다.(https://www.dataq.or.kr/www/sub/c_01.do)