카드사 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
신한 | 5만원 이상2~5개월 무이자할부 | 신한BC포함 |
하나 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 하나BC포함 |
현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 | - |
KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 기업, 비씨 및 선불카드 제외) |
KB국민BC포함 |
삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
BC | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 (국세/지방세, 손해보험, 백화점, 여행, 학원/교육 2~3개월) |
- |
농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 농협BC포함 |
롯데 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
- |
우리 | 5만원 이상
2~6개월 /무이자 할부 (체크, 법인, 기프트카드 제외) |
- |
전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
---|---|---|---|
삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
신한 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
10~12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 | |
하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 |
기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
---|---|---|---|---|
6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
안녕하세요, 시대에듀입니다.
8월 15일(목) 택배사 휴무로,
8월 13일(화) 오후 4시 이후 주문건은
8월 16일(금)부터 순차적으로 발송 됩니다.
이용에 참고 부탁 드립니다. 감사합니다.
7/22
마감
구분 | 원서접수 | 시험일 | 최종합격 발표 |
---|---|---|---|
1차 시험 | 1.15 ~ 1.19 | 2.24(토) | 3.27(수) |
2차 시험 | 4.22 ~ 4.26 | 7.26(금) ~ 7.27(토) | 10.30(수) |
구분 | 과목 | 문항수 | 시험출제형태 | 시험시간 |
---|---|---|---|---|
1차 시험 | 산업재산권법 | 40 |
객관식 5지 택일형 |
200분 |
민법개론 | 40 | |||
자연과학개론 | 40 | |||
2차 시험 |
필수 : 특허법, 상표법, 민사소송법 선택 : 19개 중 택1 |
과목당 4문항 |
주관식 (논술형) |
과목별 120분 |
일반응시자 : 과목당 100점을 만점으로 하여 선택과목에서 50점 이상을 받고, 필수과목의 각 과목 40점 이상, 필수과목 평균 60점 이상을 받은 사람을 합격자로 결정 특허청 경력자 : 과목당 100점을 만점으로 하여 선택과목에서 50점이상을 받고, 필수과목에서 40점 이상을 받은 사람 중 필수과목 점수가 일반응시자 최종 순위 합격자의 합격점수 이상인 자를 합격자로 결정
시험명 | TOEFL | TOEIC | TEPS | G-TELP | FLEX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT | CBT | IBT | 18.5.12 전 실시시험 |
18.5.12 후 실시시험 |
||||
일반응시자 | 560 | 220 | 83 | 775 | 700 | 385 | 77(Level-2) | 700 |
청각장애인 | 373 | 146 | 41 | 387 | 420 | - | 51(Level-2) | 350 |
※ 원서접수 마감일로부터 역산하여 2년이 되는 날 이후에 실시된 정기시험에 한해 인정
- 최종 합격 발표일 기준으로 다음의 결격사유에 해당하는 자는 변리사 시험에 응시할 자격이 없다(변리사법 제4조).
가. 탄핵 또는 징계처분에 따라 파면 또는 해임된 사람
나. 강등 또는 정직처분을 받은 후 2년이 지나지 아니한 사람
다. 이 법에 따른 징계처분으로 등록 취소된 후 2년이 지나지 아니한 사람
라. 「변호사법」에 따라 제명된 후 2년이 지나지 아니한 사람
한국산업인력공단