카드사 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
신한 | 5만원 이상2~5개월 무이자할부 | 신한BC포함 |
하나 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 하나BC포함 |
현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 | - |
KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 기업, 비씨 및 선불카드 제외) |
KB국민BC포함 |
삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
BC | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 (국세/지방세, 손해보험, 백화점, 여행, 학원/교육 2~3개월) |
- |
농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 농협BC포함 |
롯데 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
- |
우리 | 5만원 이상
2~6개월 /무이자 할부 (체크, 법인, 기프트카드 제외) |
- |
전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
---|---|---|---|
삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
신한 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
10~12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 | |
하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 |
기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
---|---|---|---|---|
6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
안녕하세요, 시대에듀입니다.
8월 15일(목) 택배사 휴무로,
8월 13일(화) 오후 4시 이후 주문건은
8월 16일(금)부터 순차적으로 발송 됩니다.
이용에 참고 부탁 드립니다. 감사합니다.
특별
할인
수험정보
시험에 필요한 정보를 제공해 드립니다.구분 | 접수기간 | 시험일정 | 합격자 발표 |
---|---|---|---|
35회 1차 | 2. 19 ~ 2. 23 | 4. 6(토) | 5. 8(수) |
35회 2차 | 5. 20 ~ 5. 24 | 7. 13(토) | 10. 16(수) |
시험구분 | 교시 | 시험과목 | 시험시간 | 문항수 |
---|---|---|---|---|
제1차 시험 |
1교시 | 09:30~11:30(120분) | 과목별 40문항 | |
2교시 | 12:00~13:20(80분) | |||
영어→공인영어시험성적 제출로 대체 | ||||
제2차 시험 |
1교시 | 09:30~11:10(100분) | 과목별 4문항 (필요 시 증감가능) |
|
(중 식 시 간) | ||||
2교시 | 12:40~14:20(100분) | |||
3교시 | 14:50~16:30(100분) |
시험명 | TOEFL | TOEIC | TEPS | G-TELP | FLEX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT | IBT | 2018.5.12 전 실시시험 |
2018.5.12 이후 실시시험 |
||||
일반응시자 | 530 | 71 | 700 | 625 | 340 | 65(Level-2) | 625 |
청각장애인 | 352 | - | 350 | 375 | 204 | 43(Level-2) | 375 |
구분 | 합격결정기준 |
---|---|
1차 시험 | 영어과목을 제외한 나머지 시험과목의 합격기준은 매 과목 100점을 만점으로 매 과목 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상의 득점으로 함 |
2차 시험 |