| 카드사 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,세금,병원 제외 |
| 롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 신한 | 5만원 이상2~5개월 무이자할부 | 4대보험,세금(국세/지방세) 제외 |
| KB국민 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 |
지방세, 차량(신차/중고차 관련) 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 |
결제 금액 1만원 이상 적용 (일부 5만원 이상) 홈쇼핑, 의제약 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 하나 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 세금, 학원, 가구, 의류, 스포츠웨어, 차량, 헬스클럽 제외 |
| NH농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,스포츠/레저용품, 차량정비, 의류, 슈퍼마켓,학원, 등록금 제외 |
| 비씨 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 국세/지방세, 손해보험, 백화점, 학원/교육 제외 |
| 우리 | 5만원 이상 2~5개월 /무이자 할부 | 자동차, 중고차, 국세, 지방세, 4대보험 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
| 전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
| 카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 신한 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 9개월 | 1~4회차 | 5~9회차 | |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 현대 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
| 12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
| KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
| 하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 18개월 | 1~8회차 | 9~18회차 | |
| NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
| 18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
| 24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
| 비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
| 12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 |
| 기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
| KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
| 비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
| 하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
| 카드사 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,세금,병원 제외 |
| 롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 신한 | 5만원 이상2~3개월 무이자할부 | 4대보험,세금(국세/지방세) 제외 |
| KB국민 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 |
지방세, 차량(신차/중고차 관련) 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 |
결제 금액 1만원 이상 적용 (일부 5만원 이상) 홈쇼핑, 의제약 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 하나 | 5만원 이상 2~4개월 무이자 할부 | 세금, 학원, 가구, 의류, 스포츠웨어, 차량, 헬스클럽 제외 |
| NH농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,스포츠/레저용품, 차량정비, 의류, 슈퍼마켓,학원, 등록금 제외 |
| 비씨 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 국세/지방세, 손해보험, 백화점, 학원/교육 제외 |
| 우리 | 5만원 이상 2~5개월 /무이자 할부 | 자동차, 중고차, 국세, 지방세, 4대보험 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
| 전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
| 카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 신한 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 9개월 | 1~4회차 | 5~9회차 | |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 현대 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
| 12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
| KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
| 하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 18개월 | 1~8회차 | 9~18회차 | |
| NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
| 18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
| 24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
| 비씨 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 우리 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
| 12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 |
| 기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
| KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
| 비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
| 하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
수험정보
시험에 필요한 정보를 제공해 드립니다.| 기관명 | 소재지 | 연락처 |
|---|---|---|
| 서울대학교 식물병원 | 서울시 관악구 관악로 1, 서울대학교 203동 301호 | 02-880-4697 |
| (사)한국수목 보호협회 | 서울시 송파구 중대로211, 광노빌딩 4층 | 02-967-5048 |
| 신구대학교 식물원 | 경기도 성남시 수정구 적푸리로 9, 신구대학교 식물원 | 031-724-1622 |
| 경상대학교 수목진단센터 | 경상남도 진주시 진주대로 501, 경상대학교 459동 302호 | 055-772-1838 |
| 경북대학교 산학협력단 | 대구광역시 북구 대학로 80, 703호(글로벌프라자) | 053-950-5746 |
| 전남대학교 산학협력단 | 광주광역시 북구 용봉로 77, 전남대학교 GnR Hub 3~4층 | 062-530-2080 |
| 충남대학교 수목진단센터 | 대전광역시 유성구 대학로 99, 충남대학교 농업생명과학대학 | 042-821-7880 |
| 강원대학교 수목진단센터 | 강원도 춘천시 강원대학길1, 강원대학교 산림환경과학대학 1호관 002호 | 033-250-7225 |
| 충청북도 산림환경연구소 | 충청북도 청주시 상당구 수목원길 51, 충청북도 산림환경연구소 | 043-220-6172 |
| 전북대학교 산학협력단 | 전라북도 전주시 덕진구 백제대로 567, 전북대학교 본부 별관 3층 | 063-219-5238 |

