※ 강의수는 편집 진행에 따라 변경될 수 있습니다.
| 과정 | 유형 | 과목 | 교수 | 강의수 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|
| 필기 | OT | 필기 OT | 류승헌 | 1 | - |
| 기초입문 | 공학용 계산기 사용법 | 류승헌 | 2 |
기초전기 입문서 |
|
| 기초수학 | 민병진 | 3 | |||
| 전자자기학 | 류승헌 | 2 | |||
| 전력공학 | 민병진 | 4 | |||
| 전기기기 | 류승헌 | 3 | |||
| 회로이론 | 민병진 | 6 | |||
| 제어공학 | 민병진 | 1 | |||
| 전기설비기술기준 | 류승헌 | 2 | |||
| 기본이론 | 전자자기학 | 류승헌 | 20 |
필기 기본서 세트 |
|
| 전력공학 | 민병진 | 25 | |||
| 전기기기 | 류승헌 | 32 | |||
| 회로이론 | 민병진 | 22 | |||
| 제어공학 | 민병진 | 7 | |||
| 전기설비기술기준 | 류승헌 | 26 | |||
| 문제풀이 | 전자자기학 | 류승헌 | 17 | ||
| 전력공학 | 민병진 | 14 | |||
| 전기기기 | 류승헌 | 20 | |||
| 회로이론 | 민병진 | 20 | |||
| 제어공학 | 민병진 | 9 | |||
| 전기설비기술기준 | 류승헌 | 16 | |||
| 핵심요약 | 전자자기학 | 류승헌 | 5 | ||
| 전력공학 | 민병진 | 4 | |||
| 전기기기 | 류승헌 | 4 | |||
| 회로이론 | 민병진 | 5 | |||
| 기출해설 | (기사) 전자자기학 | 류승헌 | 23 |
기출문제집 (교안) |
|
| (기사) 전력공학 | 민병진 | 23 | |||
| (기사) 전기기기 | 류승헌 | 23 | |||
| (기사) 회로이론 및 제어공학 | 민병진 | 23 | |||
| (기사) 전기설비기술기준 | 류승헌 | 23 | |||
| (산업) 전기자기학 | 류승헌 | 17 | |||
| (산업) 전력공학 | 민병진 | 17 | |||
| (산업) 전기기기 | 류승헌 | 17 | |||
| (산업) 회로이론 | 민병진 | 17 | |||
| (산업) 전기설비기술기준 | 류승헌 | 17 | |||
| 실기 | OT | 실기 OT | 민병진 | 1 | - |
| 이론&문제 | 옥내배선 | 민병진 | 5 |
실기 종합본 |
|
| 기사단답 | 민병진 | 24 | |||
| KEC | 민병진 | 10 | |||
| 수변전 | 민병진 | 4 | |||
| 전기설비감리 | 류승헌 | 1 | |||
| 시퀀스제어 | 류승헌 | 17 | |||
| Table-Spec | 류승헌 | 4 | |||
| 조명설계 | 류승헌 | 4 | |||
| 기출해설 | (기사) 전과목 | 민병진, 류승헌 | 20 | ||
| (산업) 전과목 | 민병진, 류승헌 | 20 | |||
| 합계 | 580 | - | |||

전기(산업)기사
