수강생의 부담은 DOWN, 혜택은 UP!
교수님께서 공부할 항목들을 찝어주셨고 그 부분들 위주로 공부해 합격했습니다.
- 60대 합격생 김** -공부가 어려워 보였으나 강의 커리큘럼을 차근차근 따라가다 보니 동차 합격했습니다.
- 40대 합격생 김** -시대에듀에서 제공한 법조문을 자주 보니 저절로 문제를 보면 답이 보였습니다.
- 50대 합격생 임** -시대에듀의 서술형 답안 작성 연습을 한 결과가 합격의 지름길이었습니다.
- 60대 합격생 표** -60점 합격인데 오로지 시대에듀로 공부한 결과 평균 80점 가까이 나왔습니다.
- 50대 합격생 임** -박승희 교수님 강의를 충실히 듣고 선택과 집중을 하시면 어렵지 않게 합격합니다.
- 40대 합격생 박** -카드사 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
신한 | 5만원 이상2~3개월 무이자할부 | 4대보험,세금(국세/지방세) 제외 |
하나 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 하나BC포함 |
현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 | 결제 금액 1만원 이상 적용 (일부 5만원 이상) 홈쇼핑, 의제약 등 일부 제외 |
KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 기업, 비씨 및 선불카드 제외) |
KB국민BC포함 |
삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,세금,병원 제외 |
BC | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 국세/지방세, 손해보험, 백화점, 학원/교육 제외 |
농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 농협BC포함 |
롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
- |
우리 | 5만원 이상
2~5개월 무이자 할부 (체크, 법인, 기프트카드 제외) |
자동차, 중고차, 국세, 지방세, 4대보험 등 일부 제외 |
전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
---|---|---|---|
삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
신한 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
9개월 | 1~4회차 | 5~9회차 | |
11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
현대 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
10~12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 | |
하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 |
기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
---|---|---|---|---|
6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
카드사 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
삼성 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,세금,병원 제외 |
롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
신한 | 5만원 이상2~5개월 무이자할부 | 4대보험,세금(국세/지방세) 제외 |
KB국민 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 |
지방세, 차량(신차/중고차 관련) 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 |
결제 금액 1만원 이상 적용 (일부 5만원 이상) 홈쇼핑, 의제약 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
하나 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 세금, 학원, 가구, 의류, 스포츠웨어, 차량, 헬스클럽 제외 |
NH농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,스포츠/레저용품, 차량정비, 의류, 슈퍼마켓,학원, 등록금 제외 |
비씨 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 국세/지방세, 손해보험, 백화점, 학원/교육 제외 |
우리 | 5만원 이상 2~5개월 /무이자 할부 | 자동차, 중고차, 국세, 지방세, 4대보험 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
---|---|---|---|
삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
신한 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
9개월 | 1~4회차 | 5~9회차 | |
11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
현대 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
18개월 | 1~8회차 | 9~18회차 | |
NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 |
기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
---|---|---|---|---|
6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
상품보기
◀
수강생의 부담은 DOWN, 혜택은 UP!
전문성 + 공공성 + 고소득 직업 손해평가사
5~60만원대
* 할인적용가(교재 포함)
40만원대
* 할인적용가(교재 포함)
1차 대비 | 기본이론 | 문제풀이 | 핵심요약 | 모의고사 |
---|---|---|---|---|
기본이 되는 개념 및 주요 이론 심화 학습 |
단원별 문제를 통해 단원을 집중 분석하여 단기간에 마스터 |
방대한 내용을 압축하여 시험 전 총정리 |
실전 모의고사를 통해 출제 가능성이 높은 취약 부분 집중 연습 |
|
기출+예상문제풀이 | ||||
1차 기출문제집 |
2차 대비 | 기본이론 | 문제풀이 | 핵심요약 | 모의고사 |
---|---|---|---|---|
실제 실무에서 사용할 수 있는 이론을 학습 |
실무과정을 완벽하게 대비할 수 있는 문제풀이를 바탕으로 계산학습까지 완벽하게 마스터 |
출제빈도가 높은 필수 개념부터 고난도 문제 해결 전략까지 완벽 정리 |
실전 기출유형 반영 모의고사로 실전감각 향상 |
|
합격 기본기! 기초용어특강 | 기출 + 예상문제풀이 | 과목별 필승노트 (요약자료) | 논술형 대비 연습용 답안지 | |
2차 기출문제집 |
기초용어만 잡아도
합격의 절반은 완성!
방대한 내용을 핵심만 쏙 뽑은
합격 필승 강의&자료!
실전처럼 작성해보고
합격 답안을 완성!
*혜택 전체 종합반 수강 시 제공
퇴직을 앞둔 직장인도, 5060 은퇴자도
누구나 한 방에 합격할 수 있도록
손해평가사 합격전문 강사진
공부에만 전념할 수 있도록
합리적인 수강료
및 교재 전권 제공
기초용어특강&자료, 모의고사,
과목별 필승노트 등
한 방에 합격하도록 탄탄한
파이널 구성
예시 |
---|
검정색 굵게 |
<span class="congi-B"> 검정색 굵게 </span> |
빨간색 |
<span class="congi-R"> 빨간색 </span> |
빨간색 굵게 |
<span class="congi-RB"> 빨간색 굵게 </span> |
가나다라 내용 12345 마바사아 내용 67890 |
가나다라 내용 12345 <br /> 마바사아 내용 67890 <br /> <br /> 줄바꿈 |
예시 |
---|
검정색 굵게 |
<span class="congi-B"> 검정색 굵게 </span> |
빨간색 |
<span class="congi-R"> 빨간색 </span> |
빨간색 굵게 |
<span class="congi-RB"> 빨간색 굵게 </span> |
가나다라 내용 12345 마바사아 내용 67890 |
가나다라 내용 12345 <br /> 마바사아 내용 67890 <br /> <br /> 줄바꿈 |
예시 |
---|
검정색 굵게 |
<span class="congi-B"> 검정색 굵게 </span> |
빨간색 |
<span class="congi-R"> 빨간색 </span> |
빨간색 굵게 |
<span class="congi-RB"> 빨간색 굵게 </span> |
가나다라 내용 12345 마바사아 내용 67890 |
가나다라 내용 12345 <br /> 마바사아 내용 67890 <br /> <br /> 줄바꿈 |
예시 |
---|
검정색 굵게 |
<span class="congi-B"> 검정색 굵게 </span> |
빨간색 |
<span class="congi-R"> 빨간색 </span> |
빨간색 굵게 |
<span class="congi-RB"> 빨간색 굵게 </span> |
가나다라 내용 12345 마바사아 내용 67890 |
가나다라 내용 12345 <br /> 마바사아 내용 67890 <br /> <br /> 줄바꿈 |
예시 |
---|
검정색 굵게 |
<span class="congi-B"> 검정색 굵게 </span> |
빨간색 |
<span class="congi-R"> 빨간색 </span> |
빨간색 굵게 |
<span class="congi-RB"> 빨간색 굵게 </span> |
가나다라 내용 12345 마바사아 내용 67890 |
가나다라 내용 12345 <br /> 마바사아 내용 67890 <br /> <br /> 줄바꿈 |