카드사 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
신한 | 5만원 이상2~5개월 무이자할부 | 신한BC포함 |
하나 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 하나BC포함 |
현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 | - |
KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 기업, 비씨 및 선불카드 제외) |
KB국민BC포함 |
삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
BC | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 (국세/지방세, 손해보험, 백화점, 여행, 학원/교육 2~3개월) |
- |
농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 농협BC포함 |
롯데 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
- |
우리 | 5만원 이상
2~6개월 /무이자 할부 (체크, 법인, 기프트카드 제외) |
- |
전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
---|---|---|---|
삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
신한 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
10~12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 | |
하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 |
기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
---|---|---|---|---|
6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
안녕하세요, 시대에듀입니다.
8월 15일(목) 택배사 휴무로,
8월 13일(화) 오후 4시 이후 주문건은
8월 16일(금)부터 순차적으로 발송 됩니다.
이용에 참고 부탁 드립니다. 감사합니다.
수험정보
시험에 필요한 정보를 제공해 드립니다.
정부, 정당, 사회단체, 언론사, 기업체, 각종 여론조사기관 등 다양한 분야에서 사회의 모든 구성원 또는
고객을 대상으로 시장조사, 여론조사 등의 계획 수립 및 조사를 담당하며,
이를 바탕으로 얻은 결과를 검토 · 분석하여 통계보고서를 작성하는 전문가입니다.
정보화 사회와 빅데이터 시대를 맞아 다양한 사회정보의 수집 · 분석 · 활용을 담당하는 업무가 중요해 짐에 따라
통계 작성기관, 정부기관, 민간대기업, 마케팅 PR 기관 등 다양한 분야로의 취업진출이 가능하며, 고소득 연봉이 보장됩니다.
주로 경영, 조사기획, 자료분석, 마케팅 분야에서 일을 하므로 조사방법론, 사회통계, SPSS 통계분석 실무 등 지식이 필요하며,
‘통계패키지프로그램’ 이용법 등을 알아야 하고
전문적인 수학적 수치 계산, 분석 능력 및 논리 정연한 사고가 필요 합니다.
부가적으로 알아야 할 분야는 사회조사의 많은 부분이 기업과 소비자를 중심으로 발생하기 때문에 마케팅관리론이나 소비자 행동론, 기획론 등의 주변 관련 분야의
학습이 필요합니다.