카드사 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
신한 | 5만원 이상2~5개월 무이자할부 | 신한BC포함 |
하나 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 하나BC포함 |
현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 | - |
KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 기업, 비씨 및 선불카드 제외) |
KB국민BC포함 |
삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
BC | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 (국세/지방세, 손해보험, 백화점, 여행, 학원/교육 2~3개월) |
- |
농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 농협BC포함 |
롯데 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
- |
우리 | 5만원 이상
2~6개월 /무이자 할부 (체크, 법인, 기프트카드 제외) |
- |
전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
---|---|---|---|
삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
신한 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
10~12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 | |
하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 |
기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
---|---|---|---|---|
6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
안녕하세요, 시대에듀입니다.
8월 15일(목) 택배사 휴무로,
8월 13일(화) 오후 4시 이후 주문건은
8월 16일(금)부터 순차적으로 발송 됩니다.
이용에 참고 부탁 드립니다. 감사합니다.
수험정보
시험에 필요한 정보를 제공해 드립니다.문제유형별 분류 및 빈도는 절대적인 기준에 의한 것이 아니므로 일부는 관점에 따라 다른 유형에 속할 수도 있습니다.
주요항목 | 2018년 3회 | 2019년 1회 | 2019년 3회 | 총계 (문항수) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 발달심리학 | 3 | 2 | 3 | 8 |
2 | 성격심리학 | 4 | 4 | 3 | 11 |
3 | 학습 및 인지심리학 | 6 | 8 | 7 | 21★ |
4 | 심리학의 연구방법론 | 5 | 4 | 5 | 14 |
5 | 사회심리학 | 2 | 2 | 2 | 6 |
합계(문항수) | 20 | 20 | 20 | ★는 빈번히 출제된 영역 |
첫 번째 과목인 심리학개론은 심리학 분야에 있어서 가장 기초이며 뿌리가 될 만한 중요한 부분입니다.
발달심리학, 성격심리학, 학습 및 인지심리학, 연구방법론, 사회심리학 등 심리학의 뼈대가 되는 방대한 이론적 내용이 주를 이루는데요.
무조건 암기하는 것보다는 체계적으로 이해하며 공부하지 않으면 1차 필기시험을 통과하였다고 하더라도 2차 실기시험을 준비할 때 다시 마스터하지 않으면 안 되는 부분입니다. 어느 한 부분 중요하지 않은 부분이
없다는 생각으로 이해! 또 이해!! 하여야 함을 강조 드립니다.
주요항목 | 2018년 3회 | 2019년 1회 | 2019년 3회 | 총계 (문항수) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 이상심리학의 기본개념 | 4 | 4 | 5 | 13 |
2 | 이상행동의 유형 | 16 | 16 | 15 | 47★ |
합계(문항수) | 20 | 20 | 20 | ★는 빈번히 출제된 영역 |
생소한 용어라든가 암기하여야 할 장애 명칭 등이 많아 수험생들이 어려워하는 과목입니다. 명칭 등은 모두 암기하여야 하며, 유사한 명칭이 많기 때문에 명칭에 따른 확실한
이해가 필요합니다. 이 부분은 추후 2차 실기시험에서 사례형으로 출제될 가능성도 매우 높고 아울러 임상심리사가 되었을 때 실무에서 가장 기본이 되는 과목으로 볼 수 있기 때문에 꼭 이해하고 넘어가셔야 합니다.
주요항목 | 2018년 3회 | 2019년 1회 | 2019년 3회 | 총계 (문항수) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 심리검사의 기본개념 | 5 | 5 | 5 | 15★ |
2 | 지능검사 | 5 | 5 | 5 | 15★ |
3 | 다면적인성검사(MMPI-2) | 5 | 4 | 4 | 13 |
4 | 신경심리검사 | 2 | 2 | 1 | 5 |
5 | 기타 심리검사 | 3 | 4 | 5 | 12 |
합계(문항수) | 20 | 20 | 20 | ★는 빈번히 출제된 영역 |
실제 임상심리사가 되었을 때 진단의 기본이 되는 영역입니다.
심리학 영역에서 전반적으로 사용하고 있는 지능검사, 성격검사 등 여러 유형의 검사 및 그 특징과 심리검사와 측정의 기본이 되는 개념에 대하여 공부하는 파트입니다.
역시 소홀히 넘어갈 경우 2차 실기시험에서 제대로 된 대처를 할 수 없기 때문에 생소한 용어부터 차근차근 학습하여 완전히 이해하고 넘어가도록 합니다.
주요항목 | 2018년 3회 | 2019년 1회 | 2019년 3회 | 총계 (문항수) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 심리학의 역사와 개관 | 5 | 2 | 2 | 9 |
2 | 심리평가의 기초 | 4 | 6 | 9 | 19 |
3 | 심리치료의 기초 | 7 | 8 | 5 | 20★ |
4 | 임상심리학의 자문, 교육, 윤리 | 3 | 2 | 3 | 8 |
5 | 임상특수분야 | 1 | 2 | 1 | 4 |
합계(문항수) | 20 | 20 | 20 | ★는 빈번히 출제된 영역 |
임상심리사가 실무를 진행하면서 필요한 내용으로 구성된 임상심리학 과목은 앞에서 학습한 심리학개론의 방대한 이론 및 이상심리학과 심리검사의 내용을 현장에서 활용하는
연습을 하는 과목으로
볼 수 있습니다. 역시 후에 임상심리학자가 되었을 때 실무 현장에서 벌어지는 일에 대한 예행연습이라고 볼 수 있는 내용입니다.
어려운 내용이라도 차근차근 파악하면서 현장에서 응용되는 부분도 잘 짚고 넘어갈 필요가 있습니다.
주요항목 | 2018년 3회 | 2019년 1회 | 2019년 3회 | 총계 (문항수) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 상담의 기초 | 4 | 4 | 2 | 10 |
2 | 심리상담의 주요이론 | 6 | 7 | 5 | 18★ |
3 | 심리상담의 실제 | 3 | 3 | 7 | 13 |
4 | 중독상담 | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | 특수문제별 상담유형 | 5 | 4 | 4 | 13 |
합계(문항수) | 20 | 20 | 20 | ★는 빈번히 출제된 영역 |
심리상담 과목 역시 임상심리사가 현장에서 실무를 처리할 때 필수적인 부분인데요. 너무 다양하고 복잡하여 자칫 지루하게 느껴질 수 있는 상담기법과 상담사례 역시 어떤 형태로든 이해하여 자기만의 것으로 만들지 않으면 안 됩니다.
문제유형별 분류 및 빈도는 절대적인 기준에 의한 것이 아니므로 일부는 관점에 따라 다른 유형에 속할 수도 있습니다.
세세항목 | 2016년 1회 | 2016년 3회 | 2017년 1회 | |
---|---|---|---|---|
1 | 지능검사의 실시 · 채점 · 해석 | 1 | 3 | 1 |
2 | 표준화된 성격검사의 실시 · 채점 · 해석 | 2 | 1 | 3 |
3 | 투사검사의 실시 · 채점 · 해석 | 1 | 1 | - |
4 | 신경심리검사의 실시 · 채점 · 해석 | 1 | 1 | 2 |
5 | 행동평가방법의 활용 | 2 | 3 | - |
합계(문항수) | 7 | 9 | 6 |
심리검사 중 가장 기본이 되는 지능검사, 성격검사, 신경심리검사 및 다양한 행동평가방법을 제대로 이해하고 현장에서 활용할 수 있는지를 판단하기 위한 영역입니다.
이론만으로만 공부하였던 다양한 검사를 실제로 실시 · 채점 · 해설할 수 있는지를 묻기 때문에 다양한 검사를 확실히 구분하고 각각이 특징을 명확하게 인식하고 있어야 합니다.
아울러 각 검사를 자유자재로 다룰 수 있는 기본지식이 없으면 답안작성이 매우 어려울 수 있습니다. 모든 검사를 전부 기억할 수 있으면 좋겠지만 이것이 너무나 힘들다면 특히 기본이 되는 지능검사, 성격검사, 신경심리검사 등을 먼저 확실하게 마스터하신 후에 차차 마이너한 쪽의 검사로도 눈을 돌려 학습하십시오. 처음에는 각각의 개별정보로 인식되던 것이 선행학습으로 공부한 다른 검사에 의해 보다 친숙한 내용으로 다가가기 때문에 효율적으로 학습이 가능할 것입니다.
세세항목 | 2016년 1회 | 2016년 3회 | 2017년 1회 | |
---|---|---|---|---|
1 | 내담자와 관계형성 | 2 | 1 | - |
2 | 내담자의 심리적 특성 평가 | - | 1 | 1 |
3 | 상담목표 · 계획 수립 | 1 | 1 | 2 |
4 | 수퍼비전 하의 상담진행 | 1 | - | - |
합계(문항수) | 4 | 3 | 3 |
내담자를 직접 심리상담현장에서 만나면서 상담이론을 적용하여 내담자를 다룰 수 있는지를 판단하기 위한 영역입니다.
1차 시험을 위해 책으로만 공부하였던 다양한 상담이론과 개념을 상담상황에 맞게 꺼내서 활용 할 수 있는지가 관건이 됩니다.
1차 시험을 위하여 공부한 내용을 복습한다는 자세로 너무 겁을 먹지 않고 다가가는 자세가 필요합니다. 지금까지의 기출유형을 훑어보면서 어떤 문제유형이 있는지를 파악하여 감을 잡은 뒤에 심도 있게 이론을 복습하고 특히 더 어렵거나 이해가 도저히 안 된다는 부분은 천천히 하지만 확실히 이해하고 넘어가면서 학습하셔야 합니다. 이 영역을 소홀히 하실 경우 심리치료영역도 이해도가 떨어질 수 있습니다.
세세항목 | 2016년 1회 | 2016년 3회 | 2017년 1회 | |
---|---|---|---|---|
1 | 내담자와 치료관계형성 | 1 | 1 | 4 |
2 | 기초행동수정법 적용 | 4 | 2 | 3 |
3 | 대인관계증진법 적용 | - | - | - |
4 | 아동지도법 적용 | - | 1 | 1 |
5 | 아동청소년 스트레스관리 프로그램 실시 | - | - | - |
합계(문항수) | 5 | 4 | 8 |
지금까지 공부한 심리상담의 이론을 치료현장에서 재해석하여 다룰 수 있는지와 실제로 치료효과가 있는 치료과정을 다루는 것이 가능한지를 판단하기 위한 영역입니다.
다양한 치료이론의 개념과 특징, 실제 적용 및 다양한 정신장애 등 광범위한 내용을 다루기 때문에 난이도가 상당한 부분입니다. DSM의 내용도 다시 한 번 되짚어 보면서 공부하셔야 정확하고도 심도 있는 이해가 가능한 영역입니다.
세세항목 | 2016년 1회 | 2016년 3회 | 2017년 1회 | |
---|---|---|---|---|
1 | 기초자문 | - | - | - |
2 | 심리교육프로그램 개발 | - | - | - |
3 | 심리교육 시행 | - | - | - |
4 | 심리건강 홍보 | - | - | - |
5 | 심리사회적 기능평가 | 1 | - | - |
6 | 심리재활 계획수립 | - | - | - |
7 | 심리재활프로그램 실시 | 1 | 1 | - |
8 | 사례관리 | 2 | 3 | 2 |
합계(문항수) | 4 | 4 | 2 |
이 영역은 임상심리사의 역할 부분을 다루는 영역으로 어려운 개념은 없으나 디테일하고 심도 있게 다루어지는 영역은 아니기 때문에 자료가 부족하고 생소하여 어렵다고
느낄 수 있습니다. 난이도가 상담한 실기시험 특성상 한 문제라도 더 익숙해져서 정답 확률을 높여두는 것이 유리하기 때문에 이 부분도 소홀하게 넘기시면 안 됩니다. 오히려 어려운 이론 및 기법 등을 응용하거나 변형하여 문제가 출제되는 다른 영역보다도 익숙해지면 확실히 헷갈리지 않을 수 있는 부분이므로 꼭 시간을 투자하여 공부할 수 있도록 하십시오.