※ 강의수는 강의진행에 따라 변경될 수 있습니다.
커리큘럼 | 과목 | 강의수 | 강사 | 교재 |
---|---|---|---|---|
기본이론 | 직업상담학 | 20 | 김대환 | 종합본 |
직업심리학 | 20 | 김대환 | ||
직업정보론 | 20 | 김대환 | ||
노동시장론 | 20 | 김대환 | ||
노동관계법규 | 20 | 장진욱 | ||
문제풀이 | 직업상담학 | 5 | 김대환 | 종합본 |
직업심리학 | 5 | 김대환 | ||
직업정보론 | 5 | 김대환 | ||
노동시장론 | 5 | 김대환 | ||
노동관계법규 | 5 | 장진욱 | ||
모의고사 | 직업상담학 | 10 | 김대환 | 모의고사 |
직업심리학 | 10 | 김대환 | ||
직업정보론 | 10 | 김대환 | ||
노동시장론 | 10 | 김대환 | ||
노동관계법규 | 10 | 장진욱 | ||
기출문제 | 직업상담학 | 12 | 김대환 | - |
직업심리학 | 12 | 김대환 | ||
직업정보론 | 12 | 김대환 | ||
노동시장론 | 12 | 김대환 | ||
노동관계법규 | 12 | 장진욱 |
※ 강의수는 강의 진행에 따라 변경될 수 있습니다.
커리큘럼 | 과목 | 강의수 | 강사 | 교재 |
---|---|---|---|---|
이론&문풀 | 직업상담학 | 12 | 김대환 | 종합본 |
직업심리학 | 12 | |||
직업정보론 | 8 | |||
노동시장론 | 8 | |||
모의고사 | 직업상담학 | 4 | 모의고사 | |
직업심리학 | 4 | |||
직업정보론 | 4 | |||
노동시장론 | 4 | |||
특강 | 사례형특강 | 1 | 교안 | |
기출문제 | 직업상담실무 | 26 | - |